Артикул: MDF-437-PE
|
Цена без НДС
|
за шт |
ОписаниеХарактеристики
Описание
Биомедицинские горизонтальные морозильники, способные противодействовать частым открываниям дверей. Обеспечивают исключительную надежность и производительность, что требуется в широком спектре приложений для хранения и исследований.
Особенности:
- Точное и равномерное хранение. Точная и равномерная температура хранения независимо от условий окружающей среды благодаря микропроцессорному контролю температуры.
- Стабильный контроль температуры. Ручное размораживание обеспечивает стабильный контроль температуры и не проявляет переходных температур.
- Простота использования и интеллектуальная безопасность. Комплексная визуальная и звуковая сигнализация с контактами удаленной сигнализации гарантирует, что пользователи узнают о любых отклонениях и смогут предпринять соответствующие действия.
- Выдающаяся надежность и производительность. Выдающаяся надежность и производительность идеально подходят для широкого спектра применений в области хранения и исследований.
- Эффективное хранение. В области медицины они обеспечивают эффективное хранение жизненно важных запасов крови и вакцин, а также образцов для диагностики.
- Хранение ценных образцов. Дверной замок (ключ в комплекте) -идеальное решение для хранения для ценных образцов.
Расширенные возможности:
- Легко читаемый цифровой дисплей. Показания температуры отображаются и контролируются в диапазоне от -20 до -30°С.
- Система прямого охлаждения. Биомедицинские горизонтальные морозильники -30°C оснащены системой прямого охлаждения для равномерного контроля температуры. Ручное размораживание обеспечивает стабильную среду без пиковых температур.
- Визуальные светодиодные оповещения. Звуковые и мигающие светодиодные визуальные сигналы тревоги предупреждают пользователей о маловероятных событиях высокой или низкой температуры для защиты хранимых продуктов.
- Микропроцессорный контроль. Управляется и контролируется встроенным микропроцессорным контроллером с комплексной системой сигнализации и диагностическими функциями.
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номер модели | MDF-137-PE | MDF-237-PE | MDF-437-PE |
| Размеры | |||
| Внешние размеры (Ш x Г x В), мм | 640 x 687 x 881 | 905 x 687 x 881 | 1265 x 807 x 902 |
| Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм | 525 x 440 x 715 | 790 x 440 x 715 | 1140 x 550 x 733 |
| Объем, л | 138 | 221 | 425 |
| Вместимость, 2" коробки | 51 | 111 | 201 |
| Масса нетто (приблизительно), кг | 52 | 60 | 81 |
| Производительность | |||
| Производительность охлаждения, °С | -30 | ||
| Диапазон установки температуры, °С | -18 ~-35 | ||
| Диапазон регулирования температуры, °С | -20 ~-30 | ||
| Управление | |||
| Контроллер | Микропроцессор | ||
| Дисплей | Светодиодный | ||
| Температурный датчик | Термистор | ||
| Охлаждение | |||
| Метод охлаждения | Прямое | ||
| Компрессор, Вт | 150 | 200 | 250 |
| Хладагент | R-134a | R-134a | R-404A |
| Масса хладагента | 160 | 175 | 340 |
| ПГП хладагента для каждого контура охлаждения | 1430 | 1430 | 3922 |
| Общая масса хладагента (эквивалент CO2), т | 0.229 | 0.250 | 1.333 |
| Материал изоляции | Пенополиуретан | ||
| Толщина изоляции, мм | 55 | 55 | 60 |
| Конструкция | |||
| Внешний материал | Окрашенная сталь | ||
| Внутренний материал | Цветной алюминий | ||
| Внешняя крышка | 1 | ||
| Замок внешней крышки | Да | ||
| Контейнеры / корзины | 2 | 3 | 4 |
| Макс. нагрузка на контейнер/корзину, кг | 10 | ||
| Макс. нагрузка - общая, кг | 50 | 80 | 110 |
| Порт доступа | 2 | ||
| расположение | Справа / снизу слева | ||
| диаметр, мм | 17 | ||
| Ролики | 4 (2 ножки для выравнивания) | ||
| Сигнализация (R = Дистанционная сигнализация, V = Визуальная сигнализация, B = Зуммер) | |||
| Отключение электропитания | V-B-R | ||
| Высокая температура | V-B-R | ||
| Низкая температура | V-B-R | ||
| Электрические характеристики и уровень шума | |||
| Электропитание, В | 230 В 50 Гц, одна фаза | ||
| Уровень шума, дБ | 35 | 41 | 42 |
| Опции | |||
| Системы хранения | MDF-13B2-PW, набор из двух корзин, MDF-13B3-PW, набор из трех корзин |
MDF-43B2-PW, набор из двух корзин, MDF-43B3-PW, набор из трех корзин |
|
| Регистраторы температуры | |||
| Кругового типа | MTR-G85C-PE | Набор из трех корзин | |
| Бумага для графика | RP-G85-PW | ||
| Чернильное перо | PG-R-PW | ||
| Корпус регистратора | MDF-S740-PW | ||
| Ленточного типа | MTR-4015LH-PE | ||
| Бумага для графика | RP-40-PW | ||
| Корпус регистратора | MDF-S3040-PW | ||
Характеристики
Производитель/Бренд | PHCbi |
Сроки отгрузки | 8-12 недель |
Наименование английское | Chest Freezersэ, 429 liters, incl 4 storage baskets |
Вместимость/объем, мл | 429000 |
Диапазон температуры, °C | -18…-35 |
Датчик температуры | Термистор |
PHCbi MDF-437-PE Морозильник горизонтальный, биомедицинский, 429 л, -30°C, включая 4 корзины в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).





