Артикул: MPR-722-PE
Цена без НДС
|
за шт |
ОписаниеХарактеристики
Описание
Равномерная температура хранения для самых требовательных применений. Фармацевтические холодильники MPR предлагают комплексное решение в условиях самых высоких требований к хранению фармацевтических препаратов, лекарств, вакцин и других чувствительных к температуре предметов.
Особенности:
- Широкий диапазон температур. Температура MPR-722 (R) и MPR-1412 (R) может быть установлена от 2 °C до 23 °C.
- Отличная стабильность. Тихий вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает равномерное распределение температуры по всему шкафу, обеспечивающее устойчивую однородность ± 3 °C, сохраняя при этом отличные характеристики восстановления.
- Удобный дизайн. Широкие прочные рамы с эффективными прокладками обеспечивают превосходную температурную стабильность, а двойные стеклянные окна обеспечивают превосходный обзор интерьера. Для блокировки света могут быть использованы дополнительные панели.
- Хранение чувствительных образцов. Фармацевтические холодильники MPR идеально подходят для хранения чувствительных биологических и фармацевтических образцов.
- Удобство использования и производительность. Холодильники MPR разработаны специально для лабораторных приложений с точной производительностью даже в условиях высоких требований.
- Равномерное хранение. Стабильная, равномерная и контролируемая температура в шкафу, которая не зависит от внешней температуры.
Расширенные возможности:
- Легкий доступ к передней панели управления. Большой светодиодный дисплей фактической температуры с интуитивно понятной настройкой сенсорной панели упрощает работу. Он отображает детальную информацию о температуре с точностью 0,1 °С.
- Полки выдвижного типа. Модели «R» оснащены выдвижными лотками с размерами 530 х 550 мм и передним профилем 100 мм, которые идеально подходят для хранения больших бутылок и наборов реагентов. Они также обеспечивают удобное и эффективное хранение и управление образцами.
- Регулируемые полки. Полки достаточно прочны, чтобы выдерживать нагрузку до 50 кг. Размер полок: 565 х 604 мм в MPR-722 и 530 х 604 мм в MPR-1412. Полки могут быть отрегулированы для размещения высоких предметов, таких как хроматографическое оборудование. Более тяжелое оборудование может быть размещено на полках, сделанных на заказ.
Характеристика | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Номер модели | MPR-722-PE | MPR-722R-PE | MPR-1412-PE | MPR-1412R-PE |
Внешние размеры (Ш x Г x В), мм | 770 x 920 x 1955 | 1440 x 830 x 1950 | ||
Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм | 650 x 710 x 1500 | 1320 x 710 x 1500 | ||
Объем, л | 684 | 671 | 1364 | 1359 |
Масса нетто, кг | 174 | 193 | 248 | 287 |
Производительность | ||||
Диапазон регулирования температуры, °С | 2 ~ 23 | 2 ~ 23 | ||
Управление | ||||
Контроллер | Микропроцессор | Микропроцессор | ||
Дисплей | Светодиодный | Светодиодный | ||
Датчик температуры | Термистор | Термистор | ||
Охлаждение | ||||
Метод охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха | Принудительная циркуляция воздуха | ||
Метод размораживания | Принудительного типа (циклическое), полностью автоматическое | |||
Хладагент | ГФУ и ГФО в сочетании (без ХФУ) | |||
Изоляция | PUF | |||
Конструкция | ||||
Внешний материал | Окрашенная сталь | Окрашенная сталь | ||
Внутренний материал | Окрашенная сталь | Окрашенная сталь | ||
Внешние дверцы | 1 дверца с двойным стеклом, самозакрывающаяся | 2 дверцы с двойным стеклом, самозакрывающиеся | ||
Замок внешней дверцы | Есть | Есть | ||
Полки | 4 проволочные с п/э покрытием | - | 8 проволочных с п/э покрытием | - |
Лотки | - | 5 стальных лотков с покрытием | - | 10 стальных лотков с покрытием |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 50 | 40 | 50 | 40 |
Максимальная нагрузка общая, кг | 200 | 400 | ||
Порт доступа | 3 | 3 | ||
Расположение | Слева/справа/сверху | Слева/справа/сверху | ||
Диаметр, мм | 30 | 30 | ||
Ролики | 4 | 4 | ||
Внутренняя лампа | Флуоресцентная | Флуоресцентная | ||
Сигнализация (R = Дистанционная сигнализация, V = Визуальная сигнализация, B = Зуммер) | ||||
Сбой электропитания | V-B-R | V-B-R | ||
Высокая температура | V-B-R | V-B-R | ||
Низкая температура | V-B | V-B | ||
Открывание дверцы | V-B | V-B | ||
Характеристики электропитания и уровень шума | ||||
Электропитание | 230 В / 50 Гц, одна фаза | 230 В / 50 Гц, одна фаза | ||
Уровень шума, дБ | 48 | |||
Дополнительные принадлежности | ||||
Регистратор температуры | MTR-0621LH-PE | MTR-0621LH-PE | ||
Бумага для регистратора | RP-06-PW | RP-06-PW | ||
Корпус регистратора | MPR-S30-PW | MPR-S30-PW | ||
Регистратор температуры кругового типа | MTR-G04C-PE | MTR-G04C-PE | ||
Бумага для регистратора | RP-G04-PW | RP-G04-PW | ||
Чернильное перо | PG-R-PW | PG-R-PW | ||
Корпус регистратора | MPR-S7-PW | MPR-S7-PW | ||
Коробка монтажная для сигнализации сбоя электропитания | MPR-48B1-PW (V-B) | MPR-48B1-PW (V-B) |
Характеристики
Производитель/Бренд | PHCbi |
Сроки отгрузки | 8-12 недель |
Наименование английское | Pharmaceutical refrigerators, 684 liters |
Вместимость/объем, мл | 684000 |
Диапазон температуры, °C | +2…+23 |
Датчик температуры | Термистор |
PHCbi MPR-722-PE Холодильник фармацевтический, 684 л, +2...+23°C в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).