Цена без НДС
|
за шт |
Описание
Контейнеры для различных случаев применения. Ёмкости, изготовленные по методу LaboPlast®-Sinter не имеют стыков и швов, структура полимера однородная и не имеет внутренних напряжений. Толщина стенки увеличивается сверху вниз, тем самым обеспечивается оптимальное распределение нагрузки, создаваемой наполняемым материалом, по высоте стенок. Возможно индивидуальное изготовление в чёрном цвете для защиты от ультрафиолета а также с другой толщиной стенок.
Штучное производство, обмен исключён.
Объём л | Внутр. Ø трубки мм | Высота мм | Толщина стенок мм | № арт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 245 | 325 | 5 | 3490-0144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 310 | 390 | 5 | 3490-0254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 310 | 430 | 5 | 3490-0305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 320 | 530 | 5 | 3490-0355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 410 | 480 | 5 | 3490-0505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 310 | 915 | 5 | 3490-0555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 410 | 530 | 5 | 3490-0605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 430 | 590 | 5 | 3490-0805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 390 | 710 | 5 | 3490-0855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 470 | 680 | 5 | 3490-1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 540 | 540 | 6 | 3490-1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 470 | 720 | 6 | 3490-1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 600 | 510 | 6 | 3490-1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 550 | 730 | 6 | 3490-1506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 460 | 1020 | 6 | 3490-1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 540 | 820 | 6 | 3490-1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 560 | 840 | 6 | 3490-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 800 | 440 | 6 | 3490-2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 540 | 950 | 6 | 3490-2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 550 | 1040 | 6 | 3490-2506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 740 | 770 | 6 | 3490-2906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 690 | 830 | 6 | 3490-3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 760 | 1050 | 6 | 3490-4006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 970 | 1170 | 7 | 3490-8507 |
Принадлежности
Резьбовые соединения для ёмкостей 3/4’’ 3440-0034 |
Спускной кран «СтопКок» (StopCock) 0525-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спускной кран «Компакт» (Compact) 0530-1000 |
Исполнение | № арт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 14 л | 3490-0141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 25 л | 3490-0251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 30 л | 3490-0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 35 л | 3490-0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 50 л | 3490-0501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 55 л | 3490-0551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 60 л | 3490-0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 80 л | 3490-0801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 85 л | 3490-0851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 100 л | 3490-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 110 л | 3490-1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 120 л | 3490-1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 145 л | 3490-1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 150 л | 3490-1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 160 л | 3490-1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 180 л | 3490-1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 200 л | 3490-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 205 л | 3490-2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 210 л | 3490-2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 250 л | 3490-2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 290 л | 3490-2901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 300 л | 3490-3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 400 л | 3490-4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подходит для ёмкостей объёмом 850 л | 3490-8501 |
Характеристики
Назначение | Общелабораторная |
Материал | Полиэтилен (PE) |
Производитель/Бренд | Burkle |
Толщина стенки, мм | 6 |
Сроки отгрузки | 120-140 календарных дней |
Высота, мм | 950 |
BURKLE 3490-2106 Емкость круглая, L-PE-LD, толщина стенок 6 мм, H 950 мм, 210 л в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).
Другие товары раздела
(Без НДС 20%)
Под заказ
(Без НДС 20%)
Под заказ