ОписаниеХарактеристики
Описание
Щипцы тигельные с насечкой.
Материал | A (Длина) | a (Длина) | d/Ø | D/Ø | Арт. Номер |
---|---|---|---|---|---|
18/10 E-Poli | 160 | 85 | 18 | 4 | 2099 |
18/10 E-Poli | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2100 |
18/10 E-Poli | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2101 |
18/10 E-Poli | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2102 |
18/10 E-Poli | 300 | 145 | 30 | 5 | 2103 |
18/10 E-Poli | 400 | 175 | 35 | 6 | 2104 |
18/10 E-Poli | 500 | 225 | 35 | 6 | 2105 |
18/10 E-Poli | 600 | 270 | 40 | 8 | 2106 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2130 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2131 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2132 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 300 | 145 | 30 | 5 | 2133 |
PTFE coating | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2400 |
PTFE coating | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2401 |
Ni 99,5% | 200 | 95 | 20 | 4 | 2110 |
титан | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2910 |
Carbon coating | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2410 |
Характеристики
Назначение | Общелабораторная |
Материал | Нержавеющая сталь |
Производитель/Бренд | Bochem |
Применение | Для тигля |
Сроки отгрузки | 120-140 календарных дней |
Длина, мм | 500 |
Страна | Германия |
Bochem 2105 Щипцы тигельные с насечкой, нержавеющая сталь E-Poli, L 500-225 мм, D 35-6 мм в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).