Описание
HI98198 высокоточный прибор с оптическим датчиком для определения концентрации растворенного кислорода. Оптические датчики подходят для работы даже в сильно загрязненной среде, имеют высокую точность, не поглощают кислород в результате анализа и работают даже в низком диапазоне концентраций . Идеально подходит как для полевых, так и для лабораторных исследований. Разъем прибора оборудован для быстрого подключения датчика, а сам датчик не требует замены сменных мембран и электролита , а также не требует времени для выхода в рабочий режим в отличии от гальванических и полярографических датчиков. Прибор поставляется в прочном кейсе со всем необходимым для начала работы.
- Прибор внесен в государственный реестр средств измерений
- Оптическая технология обеспечивает точные и стабильные результаты, даже в сложной для анализа среде
- Цифровой датчик с умным колпачком снижает стоимость обслуживания прибора и не требует мембран и электролитов
- Прибор имеет защиту от влаги и пыли IP67 и прочный корпус, что делает его идеальным для анализа "в поле"
Параметр | Значение |
Растворенный кислород | |
Тип измерений | Оптический |
Диапазон | от 0,00 до 50,00 мг/л / от 0,0 до 500,0% насыщения |
Разрешение | от 0,01 мг/л / 0,1% насыщения |
Точность | 1,5% от значения ± 0,01 мг/л для 0,00‑20,00 мг/л 5% от значения в диапазоне 20,00‑50,00 мг/л 1.5% от значения ± 0,1% в диапазоне 00‑200,0% 5% от значения в диапазоне 200,0‑500,0% |
Калибровка | Одно или двух точечная автоматическая калибровка при 100% (8,26 мг/л) и 0% (0 мг/л) Одноточечная ручная калибровка по заданному пользователем значению в % насыщения или в мг/л. |
Термокомпенсация | Автоматическая от ‑5,0 до 50.0 °C |
Компенсация по давлению | Одна любая точка во всем диапазоне давления |
Компенсация солености | Автоматическая от 0 до 70 PSU (ручная настройка) |
Компенсация высоты | Автоматическая от 420 до 850 мм рт.ст. |
Температура | |
Диапазон | от ‑5,0 до 50,0 °C |
Разрешение | от 0,1 °C |
Точность | ± 0,3 °C |
Общие данные | |
Датчик | HI764113 Оптический |
Запись данных | По запросу, 4000 записей |
Подключение | USB-C |
Автоотключение | По выбору: 5, 10, 30, 60 минут или выключена |
GLP | Да - включая 5 последних калибровок |
Напоминание о калибровке | Да - настраивается пользователем |
Автозапись при стабилизации | Да |
Дисплей | LCD (с подсветкой) |
Тип батареек / Срок службы | 1.5V AA Батарейки (4 шт.) / приблизительно 200 часов неприрывной работы без подсветки (50 часов с подсветкой) |
Условия эксплуатации | от 0 до 50 °C, max. RH 100% |
Габариты | 185 x 93 x 35,2 мм |
Вес | (с батарейками) 450 г |
Комплект поставки | Каждый прибор поставляется с HI764113 оптическим датчиком со встроенным сенсором температуры, Защитным колпачком и 4 м кабелем, HI764113‑1 колпачок с уплотнительным кольцом, HI7040 Двухкомпонентный нулевой раствор, сосуд для калибровки и хранения, 100 мл пластиковый стаканчик (2 шт.), 1 шприц с силиконовой смазкой, ткань для протирки, 1.5V AA батарейки (4 шт.), инструкция, сертификаты качества на прибор, датчик и колпачок, USB Type A to C кабель. |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Производитель/Бренд | HANNA Instruments |
Поверка | Без поверки |
Сроки отгрузки | 2 - 12 недель |
HI 98198 Портативный оксиметр, без поверки в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).
Другие товары раздела
(Без НДС 20%)
Под заказ