|
Цена без НДС
|
за шт |
Описание
SevenExcellence S470-Basic, настольный кондуктометр и измеритель уровня pH
Профессиональный и современный
Два профессиональных измерительных прибора в одном: в дополнение к датчикам pH, ОВП и ISFET имеется возможность измерения электропроводности, удельного сопротивления, солености, общего содержания растворенных твердых веществ и зольности методом кондуктометрии.
Профессиональная калибровка pH
Высокая надежность калибровки благодаря методам со строгими инструкциями оператору и контролем крутизны и смещения.
Эффективная поддержка рабочего процесса
Полный цикл от ввода данных и анализа образцов до архивирования данных выполняется эффективно и интуитивно понятно.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Параметр | pH; Электропроводность; ORP |
| Канал | Двухканальное исполнение |
| Комплект версии | Только прибор |
| Диапазон измерения pH | -2 – 20 |
| Разрешение рН | 0,001; 0,01; 0,1 |
| Точность pH (±) | 0,002 |
| Диапазон измерения электропроводности | 0,001 мкСм/см – 2000 мСм/см |
| Разрешение для электропроводности | 0,001 – 1 |
| Точность измерения электропроводности (±) | 0,5 % |
| Диапазон измерения мВ | 0 |
| Разрешение для мВ | 0,1; 1 |
| Точность для мВ (±) | 0,1 |
| Диапазон температур | -30 °C – 130 °C |
| Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C |
| Погрешность для температуры (±) | 0,1 °C |
| Портативный | Нет |
| Соблюдение требований безопасности | Поддержка стандарта 21 CFR , часть 11; Соответствие требованиям GLP; Защита с помощью пароля; Внедрение программных СРП в методы; Управление правами пользователей |
| Поддержка ISM | Да |
| Емкость памяти | 250 анализов (20 000 точек данных) |
| Передача данных | PC; Принтер; USB stick |
| Гибкость, модульная конструкция | Средства автоматизации; Сканер штрихкода; Программное обеспечение LabX; Мешалка; Обновить для дополнительных параметров |
Характеристики
Производитель/Бренд | Mettler Toledo |
Поверка | Без поверки |
Сроки отгрузки | 8 - 10 недель |
Поддержка ISM | Да |
Объем памяти | 250 анализов (20 000 точек данных) |
Диапазон температуры, °C | -30 °C – 130 °C |
Диапазон измерений, pH | -2 – 20 |
Параметр | pH; Электропроводность; ORP |
Разновидность | Стационарный |
Диапазон измерения электропроводности | 0,001 мкСм/см – 2000 мСм/см |
Канал | Двухканальный |
Разрешение для электропроводности | 0,001 – 1 |
Разрешение для мВ | 0,1; 1 |
Точность для мВ | 0.1 |
Разрешение, pH | 0,001; 0,01; 0,1 |
Точность, pH | 0.002 |
Разрешение температур | 0,1 °C |
Погрешность температур | 0,1 °C |
Mettler-Toledo 30046252 Кондуктометр и pH-метр SevenExcellence S470 в продаже с доставкой по всей России. В Санкт-Петербурге доступен бесплатный самовывоз со склада. Товар можно купить оптом и в розницу.
Гермеон является официальным дилером и партнером ведущих производителей химико-лабораторной продукции (ознакомиться с документами можно на странице «Сертификаты»).
Другие товары раздела
(Без НДС 22%)
Под заказ
(Без НДС 22%)
Под заказ